
Gepanzertes Thermoelement
Gepanzertes Thermoelement
Internationale Standardskala: K (Standard)/E/PT100
Messbereich: 0-800 Grad (langfristig)/ anpassbar (0-1100 Grad 2520 Material, 0-1300 Grad 3039 Material)
Beschreibung
Gepanzertes Thermoelement
| Technische Spezifikation | |
| Produktname | Gepanzertes Thermoelement |
| Internationale Standardskala | K(Standard)/E/PT100 |
| Messbereich | 0-800 Grad (langfristig)/ Anpassbar (0-1100 Grad 2520 Material, 0-1300 Grad 3039 Material) |
| Sondenmaterial | Edelstahl 304 (Standard)/ anpassbare und korrodierte Materialien 316 oder hochtemperaturbeständige Materialien 2520 und 3039 |
| Sondendurchmesser | 1,5 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm |
| Sondenlänge | 50 mm-100000mm Optional |
| Installationsmodus | Glatte Stange ohne feste Vorrichtung (Standard)/kundenspezifisches festes Schweißgewinde, bewegliches Hülsengewinde, beweglicher Flansch, hygienischer Blindflansch usw |
| Hinweis des Käufers | Der Durchmesser der Sonde liegt in der Kernphase, der Temperaturwiderstand des Kerns ist hoch. Je kleiner der Durchmesser der Sonde, desto empfindlicher ist die Reaktion. Bitte versuchen Sie, den tatsächlichen Betriebstemperaturbereich anzugeben, damit wir den entsprechenden Durchmesser und das entsprechende Material anpassen können |


Beliebte label: Gepanzertes Thermoelement, Hersteller, Lieferanten, Fabrik für gepanzerte Thermoelemente in China
Ein paar:Kostenlose
Der nächste streifen:Kostenlose
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen


